Ürünlerimiz
Vaillant 346/5-5 Ecotec Plus 26.000 Kcal/h Hermatik Yoguşmalı Kombi
Ürün Bilgisi :
| Genel Özellikleri | ||
| Yüksek güç ve akıllı mikro depolama ile bol miktarda ve anında sıcak su | ||
| Ergonomik ve estetik metal ön kapak | ||
| Otomatik kapasite ayarı ile ek tasarruf | ||
| Mavi ışıklı türkçe açıklamalı kumanda paneli | ||
| Aqua sensör teknolojisi ile düşük su basıncında dahi sabit sıcak su imkanı | ||
| Özel dizayn ısı eşanjörü ile yüksek verim | ||
| Geniş alev modülasyonu aralıgı ile tasarruflu kullanım | ||
| Akıllı ateşleme sistemi ile arzasız çalışma | ||
| Yüksek enerji verimliliği ile çevre dostu ve özel hidrolik yapısı ile tasarruflu kullanım | ||
| Kontrol cihazları ile ek konfor ve tasarruf | ||
| Donmaya karşı koruma | ||
| Turbolux boylerli modeller ile yüksek sıcak su konforu | ||
| Vaillant turbolux boylerle 2 banyoda aynı anda hızlı ve sabit sıcaklıkta sıcak su imkanı | ||
| Özal dizayn hidrolik bağlantılar ile kolay montaj | ||
| Kompakt boyut ve kolay montaj | ||
| 2 yıllar garanti | ||
|
Teknik Özellikleri |
||
| ecoTEC Plus VU | Birim | VU 376 |
| Yoğuşmalı Duvar Tipi Isıtma Cihazı | ||
| Güç aralığı (Kalorifer 40/30°C) | kW | 12,9- 40,1 |
| Güç aralığı (Kalorifer 50/30°C) | kW | 12,7-39,3 |
| Güç aralığı (Kalorifer 60/40°C) | kW | 12,3-38,2 |
| Güç aralığı (Kalorifer 80/60°C) | kW | 12,0-37,0 |
| Gaz giriş basıncı - Doğalgaz | mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı - Propan | mbar | 37 |
| Min./Max. ısı gücünde atık gaz kütlesi | gr./sn. | 4,2/11,2 |
| Min./Max. ısı gücünde atık gaz sıcaklığı | °C | 40/75 |
| Pompa debisi (ΔT=20 K’de) | lt./h | 1591 |
| Kalorifer gidiş / dönüş suyu sıcaklığı | °C | 85/30 |
| Boylerdeki kullanım suyu sıcaklığı | °C | 15-75 |
| Max. kalorifer işletme basıncı | bar | 3 |
| Min. kalorifer işletme basıncı | bar | 0,8 |
| Yoğuşma suyu miktarı | lt/h | 3,8 |
| Ağırlık | kg | 40 |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | mm | 720 x 440 x 403 |
| Elektrik bağlantısı | V/Hz | 230/50 |
| Max. elektrik güç çekimi | W | 155 |
| NOx sınıfı (EN 483) | 5 | |
| Koruma sınıfı | IPX4D |

