Ürünlerimiz
Vaillant 236/5-3 Ecotec Pro 17.000 Kcal/h Hermatik Yoguşmalı Kombi
Ürün Bilgisi :
|
Vaillant ecoTEC Pro Tam Yoğuşmalı Kombilerin Genel Özellikleri
|
|||||||||||||||||
| 17.200 kcal/h ısıtma ve 20.000 kcal/h sıcak su kapasitesi | |||||||||||||||||
| Küçük hacimde yüksek verim, çevre dostu, değişen konfor şartlarına göre kendini ayarlayabilen modülasyonlu yapısıyla yüksek yakıt tasarrufu… | |||||||||||||||||
| Tam yoğuşma teknolojisi ile %107’ye varan yüksek verim ve yakıt tasarrufu. (EN677’e göre) | |||||||||||||||||
| Kademesiz alev modülasyonu ile yakıt tasarrufu | |||||||||||||||||
| Aqua sensör ile sabit sıcaklıkta su garantisi | |||||||||||||||||
| Beklemede sınıfının en düşük elektrik sarfiyatı | |||||||||||||||||
| Otomatik kademeli pompa ve fan ile tasarruf | |||||||||||||||||
| Otomatik güç ayarı ile ek tasarruf | |||||||||||||||||
| Vaillant’a özgü ek emniyet sistemi | |||||||||||||||||
| Akıllı elektroniği ile arıza teshiş sistemi | |||||||||||||||||
| Düşük gaz basıncında çalışma | |||||||||||||||||
| Akıllı ateşleme sistemi ile arızasız çalışma | |||||||||||||||||
| Kireç kapanı filtresiyle uzun eşanjör ömrü ve yüksek yakıt tasarrufu | |||||||||||||||||
| Donmaya karşı koruma sistemi | |||||||||||||||||
|
7x24 Merkez servis güvencesi
|
|||||||||||||||||
|
Teknik Özellikleri |
|||||||||||||||||
| ecoTEC Pro Tam Yoğuşmalı Kombi | Birim | VUW 236/5-3 | |||||||||||||||
| 50/30°C’de anma gücü aralığı | kW | 5,7 - 19,7 | |||||||||||||||
| 80/60°C’de anma gücü aralığı | kW | 5,2 - 18,5 | |||||||||||||||
| Max. sıcak su gücü | kW | 23 | |||||||||||||||
| Kalorifer ısıtma gücü | |||||||||||||||||
| Maksimum | kW | 18,9 | |||||||||||||||
| Minimum | kW | 5,5 | |||||||||||||||
| Isıtma Konumu | |||||||||||||||||
| Max. gidiş suyu sıcaklığı | °C | 85 | |||||||||||||||
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı | mbar | 30-80 | |||||||||||||||
| Max. işletme basıncı | bar | 3 | |||||||||||||||
| Sıcak su debisi (ΔT=30K) | I/dak. | 796 | |||||||||||||||
| Yoğuşma suyu miktarı (50/30 °C’de) | I/dak. | 1,9 | |||||||||||||||
| Pompa basma yüksekliği | mbar | 250 | |||||||||||||||
| Sıcak Su Konumu | |||||||||||||||||
| Sıcak su devreye giriş debisi | I/dak. | 2 | |||||||||||||||
| Sıcak su miktarı ΔT= 25K’de | I/dak. | 13,2 | |||||||||||||||
| ΔT= 30K’de | I/dak. | 11 | |||||||||||||||
| Max. sıcak su basıncı | bar | 10 | |||||||||||||||
| Min. sıcak su basıncı | bar | 0,5 | |||||||||||||||
| Sıcak su aralığı | °C | 35 - 65 | |||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||
| Gaz bağlantısı | mm | 15 | |||||||||||||||
| Kalorifer bağlantısı | mm | 22 | |||||||||||||||
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı | inç | 15” | |||||||||||||||
| Atık gaz bağlantısı | mm | 60/100 (Konsantrik) | |||||||||||||||
| Gaz giriş basıncı G20 | mbar | 20 | |||||||||||||||
| Gaz giriş basıncı G31 | mbar | 37 | |||||||||||||||
| Atık gaz debisi min (620/631) | g/sn. | 2,47/3,49 | |||||||||||||||
| Atık gaz sıcaklığı min/max | °C | 40 / 70 | |||||||||||||||
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 °C’de | % | 107 | |||||||||||||||
| 40/60 °C’de | % | 109 | |||||||||||||||
| %30 güçteki verim | % | 108 | |||||||||||||||
| NOx sınıfı | 5 | ||||||||||||||||
| Cihaz boyutları (YxGxD) | mm | 720 x 440 x 338 | |||||||||||||||
| Cihaz ağırlığı (boş) | Kg | 33,4 | |||||||||||||||
| Elektrik bağlantısı | V/Hz. | 230 / 50 | |||||||||||||||
| Max. elektrik sarfiyatı | W | 70 | |||||||||||||||
| Koruma türü | IPX4D | ||||||||||||||||

